






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 130 | 8079 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 129 | 5412 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 128 | 8197 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 127 | 2236 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 126 | 6923 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 125 | 6341 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 124 | 1189 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 123 | 6325 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 122 | 8912 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 121 | 7551 |
