






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 136 | 9156 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 135 | 6985 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 134 | 5271 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 133 | 5746 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 132 | 8836 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 131 | 7411 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 130 | 6668 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 129 | 7866 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 128 | 7960 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 127 | 8975 |
